Grafik zajęć
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 10-11 | |||||||
| 11-12 | trening indywidualny | trening indywidualny | trening indywidualny | trening indywidualny | |||
| 12-13 | trening indywidualny | ||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | wspinaczka / fitness- karnety | wspinaczka / fitness- karnety | wspinaczka/fitness-karnety | sekcja wspinaczki - juniorzy | wspinaczka / fitness- karnety | imprezy zorganizowane 512 380 484 | imprezy zorganizowane 512 380 484 |
| 16-17 | sekcja wspinaczkowa | gimnastyka dla smyka | |||||
| 17-18 | fitness - seniorzy | gimnastyka dla smyka | sekcja wspinaczki - dorośli | gimnastyka dla smyka | gimnastyka dla smyka | ||
| 18-19 | fitness- seniorzy | fitness | fitness | fitness-karnety | fitness | ||
| 19-20 | wspinaczka-karnety | fitness-karnety | fitness | fitness | wspinaczka-karnety | ||
| 20-21 |








